
Lyžica s vysokým zdvihom je ideálna na nakladanie objemných materiálov a prácu vo vysokých výškach.
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIÁCIE
Model | Šírka | Objem | Hĺbka | Výška | Váha | Kód |
LPDVZXXL 2600 | 2600 mm | 3,00 m3 | 1556 mm | 1299 mm | 1832 kg | 2-32-1 |
LPDVZXXL 2800 | 2800 mm | 3,50 m3 | 1706 mm | 1440 mm | 2030 kg | 2-32-2 |
LPDVZXXL 2500 | 2500 mm | 3,50 m3 | 1817 mm | 1522 mm | 1907 kg | 2-32-3 |
LPDVZXXL 2800-1 | 2800 mm | 4,00 m3 | 1817 mm | 1522 mm | 2118 kg | 2-32-4 |
LPDVZXXL 2600-1 | 2600 mm | 4,00 m3 | 1886 mm | 1576 mm | 2047 kg | 2-32-5 |
LPDVZXXL 2900 | 2900 mm | 4,00 m3 | 1817 mm | 1522 mm | 2161 kg | 2-32-6 |
LPDVZXXL 3000 | 3000 mm | 4,00 m3 | 1756 mm | 1477 mm | 2163 kg | 2-32-7 |
LPDVZXXL 3200 | 3200 mm | 4,50 m3 | 1817 mm | 1522 mm | 2290 kg | 2-32-8 |
LPDVZXXL 2900-1 | 2900 mm | 5,00 m3 | 1986 mm | 1635 mm | 2286 kg | 2-32-9 |
LPDVZXXL 3000-1 | 3000 mm | 5,00 m3 | 1986 mm | 1663 mm | 2333 kg | 2-32-10 |
LPDVZXXL 2800-2 | 2800 mm | 6,00 m3 | 2106 mm | 1741 mm | 2342 kg | 2-32-11 |
LPDVZXXL 3000-2 | 3000 mm | 6,50 m3 | 2006 mm | 1739 mm | 2403 kg | 2-32-12 |
LPDVZXXL 2000 | 2000 mm | 7,00 m3 | 2006 mm | 1739 mm | 2580 kg | 2-32-13 |
Lyžica s vysokým zdvihom je tou správnou voľbou na dosiahnutie maximálnej výšky pri nakladaní vysokých prívesov a cisterien rôznych druhov sypkých materiálov ako sú: zemina, kamene, poľnohospodárske produkty, hnojivá alebo drevná štiepka. Vysokozdvižná lyžica je vybavená dvoma hydraulickými valcami, ktoré ju tlačia a nakláňajú dopredu. To poskytuje vyššiu výšku vyklápania ako štandardná lyžica. Pevné spracovanie zaručuje bezpečnú prácu. Celá konštrukcia je vyrobená z vysokopevnostnej ocele S355.
Informácie: